Эта статья предоставляет подробную информацию о численности населения Иркутской области, её национальном составе, демографической ситуации в регионе и даст долгосрочный прогноз Росстата о численности населения в будущем.
Содержание
Актуальная статистика
Иркутская область (также известная под другими названиями – Приангарье или Прибайкалье) – один из восьмидесяти пяти субъектов Российской Федерации, входит в Сибирский ФО и Восточно-Сибирский экономический район. Регион существует на карте России с 1937 г., когда из существовавшей тогда Восточно-Сибирской области выделили Читинскую и Иркутскую. Регион расположен в Восточной Сибири, с ним граничат Забайкальский край, республика Бурятия, республика Тыва, Красноярский край и республика Якутия-Саха. Озеро Байкал формирует к юго-восточную границу региона.
Усть-Ордынский Бурятский АО, ранее бывший отдельным субъектом РФ, 1 января 2008 г. был присоединен к Иркутской области. Площадь региона равна 774846 км² (77484600 га) или 4,5246 % от общей площади России, по этому показателю область находится на 5-ом месте среди других субъектов РФ.
Данные по годам
Последний раз перепись населения региона проводилась в 2010 году. На момент проведения переписи здесь проживало 2428750 человек. По оценке Росстата, на 1 января 2020 г. общее число жителей региона составило 2391193 человек, при этом в городах и городских населенных пунктах проживало 1866880 человек или 78,073 %, а в сельских – 524313 или 21,927%. Плотность населения составила 3,086 чел. на квадратный километр.
Динамика изменения общего числа жителей области по годам:
Время проведения переписи или оценки | Численность | Общий среднегодовой прирост (убыль) |
1897 г. | 514267 | |
1959 г. | 1976453 | |
1970 г. | 2313410 | |
1979 г. | 2559522 | |
1987 г. | 2784000 | |
1989 г. | 2830641 | |
1990 г. | 2794858 | -35783 |
1991 г. | 2797005 | 2 147 |
1992 г. | 2793856 | -3 149 |
1993 г. | 2784043 | -9 813 |
1994 г. | 2764225 | -19818 |
1995 г. | 2748073 | -16152 |
1996 г. | 2727374 | -20699 |
1997 г. | 2708178 | -19196 |
1998 г. | 2686284 | -21894 |
1999 г. | 2667886 | -18398 |
2000 г. | 2644022 | -23864 |
2001 г. | 2623183 | -20839 |
2002 г. | 2581705 | -41478 |
2003 г. | 2577702 | -4003 |
2004 г. | 2560880 | -16822 |
2005 г. | 2545326 | -15554 |
2006 г. | 2526977 | -18349 |
2007 г. | 2513808 | -13169 |
2008 г. | 2507676 | -6132 |
2009 г. | 2505577 | -2099 |
2010 г. | 2428750 | -76827 |
2011 г. | 2427954 | -796 |
2012 г. | 2424355 | -3599 |
2013 г. | 2422026 | -2329 |
2014 г. | 2418348 | -3678 |
2015 г. | 2414913 | -3435 |
2016 г. | 2412800 | -2113 |
2017 г. | 2408901 | -3899 |
2018 г. | 2404195 | -4706 |
2019 г. | 2397763 | -6432 |
2020 г. | 2391193 | -6570 |
Список городов
Сейчас (2020 г.) в регионе зарегистрировано 68 городов и поселков городского типа – 22 города и 46 ПГТ. Крупнейший город региона – его столица Иркутск, по оценке Росстата, имеет 623562 жителей. На втором месте по этому показателю стоит Братск (226269), на третьем Ангарск (224630). Десять городов из двадцати двух, а именно Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Тулун, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и Черемхово являются частью городских округов.
Число жителей по областям
Город | Число зарегистрированных жителей |
г. Иркутск | 623562 |
г. Братск | 226269 |
г. Ангарск | 224630 |
г. Усть-Илимск | 80419 |
г. Усолье-Сибирское | 76047 |
г. Черемхово | 50154 |
г. Шелехов | 48423 |
г. Усть-Кут | 40783 |
г. Тулун | 39671 |
г. Саянск | 38820 |
г. Нижнеудинск | 33616 |
г. Тайшет | 32671 |
г. Зима | 30515 |
г. Железногорск-Илимский | 22950 |
г. Вихоревка | 20833 |
г. Слюдянка | 18213 |
г. Свирск | 12750 |
г. Байкальск | 12534 |
г. Бодайбо | 11982 |
г. Киренск | 11048 |
г. Бирюсинск | 8416 |
г. Алзамай | 5749 |
Число жителей поселков городского типа
Поселок городского типа | Число зарегистрированных жителей |
Маркова | 23672 |
Чунский | 14135 |
Залари | 9 576 |
Новая Игирма | 9 496 |
Куйтун | 9 487 |
Белореченский | 7 643 |
Михайловка | 7 478 |
Качук | 6 950 |
Железнодорожный | 6 463 |
Магистральный | 6 053 |
Мишелёвка | 5 260 |
Юрты | 5 247 |
Тельма | 5 136 |
Жигалово | 4 983 |
Лесогорск | 4 982 |
Октябрьский | 4 952 |
Средний | 4 909 |
Улькан | 4 719 |
Тайтурка | 4 614 |
Новобирюсинский | 4 463 |
Тыреть Первая | 3 944 |
Култук | 3 715 |
Рудногорск | 3 198 |
Большая Речка | 2 936 |
Мама | 2 851 |
Квиток | 2 712 |
Шумский | 2 530 |
Алексеевск | 2 157 |
Листвянка | 1 972 |
Шиткино | 1 786 |
Мамакан | 1 640 |
Ук | 1 593 |
Атагай | 1 569 |
Янталь | 1 543 |
Хребтовая | 1 268 |
Артемовский | 1 253 |
Видим | 1 108 |
Кропоткин | 1 102 |
Балахнинский | 1021 |
Янгель | 984 |
Радищев | 956 |
Звёздный | 854 |
Шестаково | 606 |
Луговский | 367 |
Витимский | 260 |
Кунерма | 0 |
Этнический состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г, в регионе тогда проживали представители тридцати семи национальностей, подавляющее большинство из которых русские (2144075 человек или 88,28 %). Далее идут буряты (77667 чел. или 3,20 %) и украинцы (30827 чел. или 1,27 %). Этнический состав Иркутской области (согласно Всероссийской переписи населения 2010 г.).
Национальность | Всего, человек | Процентов от всех |
Число жителей всех национальностей | 2 428 750 | 100 % |
Русские | 2 144 075 | 88,279 % |
Буряты | 77 667 | 3,198 % |
Украинцы | 30 827 | 1,269 % |
Татары | 22 882 | 0,942 % |
Белорусы | 7 929 | 0,326 % |
Армяне | 6 558 | 0,270 % |
Азербайджанцы | 5 384 | 0,222 % |
Чуваши | 4 589 | 0,189 % |
Киргизы | 4 507 | 0,186 % |
Узбеки | 4 367 | 0,180 % |
Таджики | 4 169 | 0,172 % |
Немцы | 3 725 | 0,153 % |
Мордва | 2 119 | 0,087 % |
Тувинцы | 1 674 | 0,069 % |
Башкиры | 1 637 | 0,067 % |
Евреи | 1 594 | 0,066 % |
Молдаване | 1 465 | 0,056 % |
Поляки | 1 364 | 0,056 % |
Корейцы | 1 342 | 0,055 % |
Цыгане | 1 305 | 0,054 % |
Эвенки | 1 272 | 0,052 % |
Удмурты | 1 180 | 0,049 % |
Китайцы | 1 118 | 0,046 % |
Грузины | 1 080 | 0,044 % |
Литовцы | 1 046 | 0,043 % |
Казахи | 952 | 0,039 % |
Марийцы | 931 | 0,038 % |
Монголы | 867 | 0,036 % |
Якуты | 858 | 0,035 % |
Тофалары (тофа) | 678 | 0,028 % |
Чеченцы | 475 | 0,020 % |
Лезгины | 447 | 0,018 % |
Осетины | 423 | 0,017 % |
Езиды | 403 | 0,017 % |
Ингуши | 359 | 0,015 % |
Коми-пермяки | 313 | 0,013 % |
Хакасы | 298 | 0,012 % |
Лица, указавшие другие национальности | 3 756 | 0,155 % |
Число лиц, указавших национальность | 2 345 635 | 96,578 % |
Число лиц, не указавших национальность | 83 115 | 3,422 % |
Пол и возраст
Для региона характерен процесс старения населения с сокращением числа жителей трудоспособного возраста. Средний возраст, согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., составил 36,9 лет, что на 5,3 больше по сравнению с переписью 1989 г. В начале 2020 г., по данным Росстата, средний возраст населения региона достиг 37,88 лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году выросла до 69,55 лет (63,8 г. для мужчин и 75,14 лет для женщин).
Согласно Росстату, на начало текущего 2020 года здесь проживало 1106100 мужчин (46,3 % от общего числа зарегистрированных жителей) и 1285093 женщины (53,7 %), иными словами в этот момент на 1000 лиц мужского пола приходилось 1162 лица женского пола.
В 2019 г. на 17525 браков пришлось 9882 развода. Тогда же родилось 28258 человек (11,8 на 1 тыс.), а умерло 31553 (13,2 на тысячу), естественная убыль составила 3295 чел. (1,4 на 1000).
Миграция
Число прибывших в регион за 2019 г. составило 59050 человек а, убывших 62325. Таким образом, миграционная убыль в 2019 году из-за оттока населения оказалась равна 3275 чел.
Прогноз
Долгосрочный демографический прогноз по росту населения для региона неутешителен. Согласно прогнозу Росстата, в обозримом будущем численность населения здесь будет непрерывно уменьшаться, сократившись к 2036 г. до 2264550 жителей, то есть, уменьшившись по сравнению с началом 2020 года более чем на 120000 человек.
Вместе с тем, Росстат прогнозирует, что ожидаемая продолжительность жизни для жителей региона в 2035 г. возрастет до 76,78 лет (до 72,13 для мужчин и 81,23 для женщин).