Население Екатеринбурга по данным Росстат

Данная статья содержит актуальную информацию о населении Екатеринбурга. Все статистические данные получены из официальных источников.

Актуальные данные

Екатеринбург – город-миллионник в центре России, административный центр Свердловской области и столица Уральского федерального округа. Он расположен на Среднем Урале, на восточных отрогах Уральских гор. Город был основан в 1723 году, когда, по личному указу Петра I, в верховьях реки Исети начали строительство железоделательного завода, названного в честь жены Петра I Екатерины.

В 1924 году Екатеринбург был переименован в Свердловск, в честь одного из лидеров большевиков, председателя ВЦИК Я.М. Свердлова. В 1991 году городу вернули его первоначальное название.

В настоящее время Екатеринбург является одним из крупнейших индустриальных, транспортных, административных, культурных и научно-образовательных центров Российской федерации.

Статистика по годам

С момента своего основания, ввиду своего удобного географического положения, город непрерывно разрастался. Также почти непрерывно росло его население. В двадцатых годах прошлого века численность число жителей города превысило 100 000 человек, а в 1967 году Екатеринбург стал городом-миллионером. Только в девяностых годах двадцатого века и в отдельных нулевых годах двадцать первого века наблюдалась заметная естественная депопуляция городского населения вследствие высокой смертности и низкой рождаемости.

На момент проведения Всероссийской переписи населения 2002 года в городе жило 1293537 человек, а по данным Всероссийской переписи 2010 года, количество жителей здесь в этом году достигло 1349772 человек. На 2019 год число жителей города оказалось равным 1483119 человек.

На 1 января 2020 года, согласно Росстату, в городе проживало 1493749 человек, плотность населения 3192 человека на квадратный километр. Сейчас по количеству жителей город стоит на четвертом месте в Российской Федерации, уступая только Новосибирску, Санкт-Петербургу и Москве.

Год переписи или оценки Численность населения Годовой прирост (убыль)
1986 г. 1310000 2000
1987 г. 1331000 21000
1988 г. 1351000 20000
1989 г. 1364621 13621
1990 г. 1304000 -60621
1991 г. 1375000 71000
1992 г. 1371000 -4000
1993 г. 1358000 -13000
1994 г. 1347000 -11000
1995 г. 1278000 -69000
1996 г. 1276000 -2000
1997 г. 1275000 -1000
1998 г. 1272000 -3000
1999 г. 1272900 900
2000 г. 1266300 -6600
2001 г. 1256900 -9400
2002 г. 1293537 36637
2003 г. 1293500 -37
2004 г. 1334400 40900
2005 г. 1304300 -30100
2006 г. 1308400 4100
2007 г. 1315100 6700
2008 г. 1323000 7900
2009 г. 1332264 9264
2010 г. 1349772 17508
2011 г. 1350100 328
2012 г. 1377738 27638
2013 г. 1396074 18336
2014 г. 1412346 16272
2015 г. 1428042 15696
2016 г. 1444439 16397
2017 г. 1455904 11465
2018 г. 1468833 12929
2019 г. 1483119 14286
2020 г. 1493749 10630

Количество жителей Екатеринбурга на 2019 год по городским районам:

Район Сколько человек проживало в 2019 году
Верх-Исетский 221207
Железнодорожный 165291
Кировский 228864
Ленинский 156723
Октябрьский 148981
Орджоникидзевский 286482
Чкаловский 275571

В 2009 году, впервые за много лет, число родившихся превысило число умерших. С тех пор в городе наблюдается естественный прирост населения. Демографическая ситуация в Екатеринбурге в 2005 – 2018 гг. в абсолютных цифрах:

Год Родилось всего Умерло всего Естественный прирост (убыль)
2005 г. 13374 18183 -4809
2006 г. 13858 17188 -3330
2007 г. 14399 16821 -2643
2008 г. 15867 16853 -1040
2009 г. 16986 16366 620
2010 г. 17901 16180 1721
2011 г. 18317 16142 2175
2012 г. 19633 16351 3282
2013 г. 20352 15923 4429
2014 г. 20965 16437 4528
2015 г. 23206 16421 6785
2016 г. 22529 16668 5861
2017 г. 20087 15979 4108
2018 г. 19285 16337 2948

Демографическая ситуация в Екатеринбурге в 2005 – 2018 гг. в пересчете на 1000 человек:

Год Родившихся на 1000 человек Умерших на 1000 человек Естественный прирост на 1000 человек
2005 г. 10,0 13,6 -3,6
2006 г. 10,3 12,8 -2,5
2007 г. 10,7 12,3 -1,8
2008 г. 11,7 12,4 -0,8
2009 г. 12,4 11,9 0,5
2010 г. 12,9 11,7 1,3
2011 г. 13,1 11,5 1,6
2012 г. 13,8 11,5 2,3
2013 г. 14,2 11,1 3,1
2014 г. 14,4 11,3 3,1
2015 г. 15,8 11,2 4,6
2016 г. 15,2 11,2 4,0
2017 г. 13,4 10,7 2,7
2018 г. 12,8 10,8 2,0

Также растет ожидаемая продолжительность жизни, которая в 2013-2014 годах равнялась 69,8 годам, в 2016 увеличилась до 72,9 лет, а к началу 2018 г. превысила 74 года.

Этнический состав

В настоящее время в городе проживают представители более чем ста национальностей, подавляющее большинство из которых русские. Также имеется довольно много татар, украинцев и башкир.

Национальность Всего % от указавших национальность % от всех
Русские 1106688 89,03850 80,01047
Татары 46232 3,71959 3,34245
Украинцы 12815 1,03103 0,92649
Башкиры 11922 0,95918 0,86193
Марийцы 6481 0,52143 0,46856
Азербайджанцы 6381 0,51338 0,46133
Таджики 5868 0,47211 0,42424
Армяне 5271 0,42408 0,38108
Киргизы 4860 0,39101 0,35136
Евреи 4339 0,34909 0,31370
Узбеки 4072 0,32761 0,29439
Белорусы 3672 0,29543 0,26548
Удмурты 2666 0,21449 0,19274
Мордва 2664 0,21433 0,19260
Чуваши 2508 0,20178 0,18132
Немцы 2383 0,19172 0,17228
Китайцы 1678 0,13500 0,12131
Казахи 1304 0,10491 0,09428
Езиды 925 0,07442 0,06687
Цыгане 863 0,06943 0,06239
Грузины 784 0,06308 0,05668
Корейцы 709 0,05704 0,05126
Лезгины 682 0,05487 0,04931
Молдаване 639 0,05141 0,04620
Греки 597 0,04803 0,04316
Поляки 476 0,03830 0,03441
Чеченцы 300 0,02414 0,02169
Коми-пермяки 273 0,02196 0,01974
Аварцы 267 0,02148 0,01930
Болгары 259 0,02084 0,01872
Осетины 239 0,01923 0,01728
Якуты (Саха) 228 0,01834 0,01648
Вьетнамцы 208 0,01673 0,01504
Буряты 181 0,01456 0,01309
Коми 167 0,01344 0,01207
Туркмены 154 0,01239 0,01113
Литовцы 153 0,01231 0,01106
Табасараны 134 0,01078 0,00969
Кумыки 126 0,01014 0,00911
Тувинцы 121 0,00974 0,00875
Латыши 116 0,00933 0,00839
Даргинцы 113 0,00909 0,00817
Лакцы 108 0,00869 0,00781
Талыши 100 0,00805 0,00723
Эстонцы 97 0,00780 0,00701
Уйгуры 91 0,00732 0,00658
Удины 89 0,00716 0,00643
Ассирийцы 87 0,00700 0,00629
Кабардинцы 87 0,00700 0,00629
Турки 87 0,00700 0,00629
Ингуши 85 0,00684 0,00615
Монголы 78 0,00628 0,00564
Гагаузы 64 0,00515 0,00463
Цахуры 54 0,00434 0,00390
Курды 53 0,00426 0,00383
Финны 53 0,00426 0,00383
Сербы 51 0,00410 0,00369
Манси 44 0,00354 0,00318
Абхазы 42 0,00338 0,00304
Хакасы 42 0,00338 0,00304
Арабы 39 0,00314 0,00282
Ханты 37 0,00298 0,00267
Калмыки 34 0,00274 0,00246
Карачаевцы 33 0,00266 0,00239
Румыны 33 0,00266 0,00239
Рутульцы 32 0,00257 0,00231
Карелы 26 0,00209 0,00188
Памирцы 24 0,00193 0,00174
Венгры 23 0,00185 0,00166
Крымские татары 23 0,00185 0,00166
Алтайцы 21 0,00169 0,00152
Американцы 18 0,00145 0,00130
Японцы 18 0,00145 0,00130
Грузинские евреи 17 0,00137 0,00123
Ногайцы 16 0,00129 0,00116
Словенцы 16 0,00129 0,00116
Дунгане 15 0,00121 0,00108
Испанцы 14 0,00113 0,00101
Ненцы 14 0,00113 0,00101
Боснийцы 13 0,00105 0,00094
Индийцы 13 0,00105 0,00094
Итальянцы 13 0,00105 0,00094
Персы 13 0,00105 0,00094
Агулы 12 0,00097 0,00087
Адыгейцы 11 0,00089 0,00080
Бесермяне 11 0,00089 0,00080
Афганцы 8 0,00064 0,00058
Горские евреи 8 0,00064 0,00058
Нагайбаки 8 0,00064 0,00058
Черкесы 8 0,00064 0,00058
Нивхи 7 0,00056 0,00051
Французы 7 0,00056 0,00051
Балкарцы 6 0,00048 0,00043
Кубинцы 6 0,00048 0,00043
Македонцы 5 0,00040 0,00036
Чехи 5 0,00040 0,00036
Шорцы 5 0,00040 0,00036
Эвенки 5 0,00040 0,00036
Каракалпаки 4 0,00032 0,00029
Словаки 4 0,00032 0,00029
Абазины 3 0,00024 0,00022
Британцы 3 0,00024 0,00022
Вепсы 3 0,00024 0,00022
Кеты 3 0,00024 0,00022
Хорваты 3 0,00024 0,00022
Коряки 2 0,00016 0,00014
Селькупы 2 0,00016 0,00014
Чукчи 2 0,00016 0,00014
Юкагиры 2 0,00016 0,00014
Долганы 1 0,00008 0,000072
Ижорцы 1 0,00008 0,000072
Караимы 1 0,00008 0,000072
Нганасаны 1 0,00008 0,000072
Пакистанцы 1 0,00008 0,000072
Русины 1 0,00008 0,000072
Саамы 1 0,00008 0,000072
Таты 1 0,00008 0,000072
Цыгане среднеазиатские 1 0,00008 0,000072
Черногорцы 1 0,00008 0,000072
Эвены (ламуты) 1 0,00008 0,000072
Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше) 443 0,03564 0,032028
Лица, в переписных листах которых не указана национальная принадлежность 140247 0 10,13947
Всего 1383179
Из них указали национальную принадлежность 1242932 100 89,86053

Пол и возраст

Как и в подавляющем большинстве городов и регионов России, в Екатеринбурге численность женского населения превосходит мужскую. Так, по данным Свердловскстата в 2016 году в Екатеринбургском городском округе проживало 814770 женщин и 662967 мужчин, то есть на 1000 мужчин приходилось 1229 женщин. Особенно заметно количественное преобладание женщин над мужчинами в старших возрастных группах (от 50 лет), при этом новорожденных мальчиков всегда немного больше, чем девочек.

 Мужчины и женщиныМужчиныЖенщины
Всего1349772603360746412
0 – 4694003566133739
5 – 9586942977128923
от 10 до 14508982599524903
15 - 19842954187342422
20 - 241317656510066665
25 - 291277566208265674
30 - 341145115402360488
35 - 391034364896854468
40 - 44867814039146390
45 - 49948244270452120
50 - 54969224118055742
55 - 59902613645253809
60 - 64744072854545862
65 - 69372551325923996
70 - 74592531945139802
75 - 7930930891622014
80 - 8424691596718724
85 и более1217622239953
возраст не указан1517799718
Средний возраст38.735.841
Медианный возраст36.733.839.6
Из общей численности – население в возрасте:
моложе трудоспособного1906939743393260
трудоспособном865041426767438274
старше трудоспособного29252178361214160
0 – 6 лет940234798146042
0 – 13 лет1682708588382387
0 – 17 лет219919112046107873
7 – 14 лет849694344641523
16 – 29 лет332115163049169066

Количество женщин на 1000 мужчин:

Население-всего 1237
в том числе в возрасте, лет:
0 – 4 946
5 – 9 972
10 – 14 958
15 – 19 1013
20 – 24 1024
25 – 29 1058
30 – 34 1120
35 – 39 1112
40 – 44 1149
45 – 49 1220
50 – 54 1354
55 – 59 1476
60 – 64 1607
65 – 69 1810
70 – 74 2046
75 – 79 2469
80 – 84 3138
85 и более 4477
возраст не указан 899

В Екатеринбурге число зарегистрированных браков стабильно превышает число разводов. Число зарегистрированных браков и разводов по годам:

Год Зарегистрировано браков Зарегистрировано разводов Отношение числа браков к числу разводов
2005 г. 10976 6037 1,8
2006 г. 11470 6517 1,8
2007 г. 12977 6998 1,9
2008 г. 12226 7265 1,7
2009 г. 12740 7022 1,8
2010 г. 14062 6596 2,1
2011 г. 13293 6751 2,0
2012 г. 12232 6377 1,9
2013 г. 12550 6841 1,8
2014 г. 12690 7042 1,8
2015 г. 13161 6287 2,1
2016 г. 11274 6482 1,7
2017 г. 11708 6689 1,8
2018 г. 9959 6639 1,5

В первом квартале 2020 года в городе было зарегистрировано 1963 брака и 1629 разводов или 1 развод на 1,2 брака.

Миграция

Екатеринбург – город высокой миграционной привлекательности. На протяжении многих лет число прибывших значительно превышает число выбывших. Большая часть мигрантов – жители Свердловской области и других регионов России. Также велика (до трети от общего количества в отдельные годы) доля мигрантов из ближнего зарубежья. Неофициально считается, что большинство мигрантов – уроженцы Средней Азии. Миграционная статистика по городу с 2010 года:

Год Прибыло Выбыло Миграционный прирост
2010 г. 23272 12608 10664
2011 г. 41976 19256 22720
2012 г. 45792 30778 15014
2013 г. 46950 35150 11800
2014 г. 48898 37716 11182
2015 г. 46821 37241 9580
2016 г. 44755 39947 4808
2017 г. 48143 39005 9138
2018 г. 50308 39076 11232

Прогноз

В целом для города, долгосрочный демографический прогноз благоприятный. По мнению большинства демографов, к 2035 году численность населения Екатеринбурга, в первую очередь за счет миграционного прироста, увеличится минимум на 200 000 жителей и превысит 1 700 000 человек.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что Екатеринбург – динамично развивающийся город. Развитая инфраструктура, обилие действующих промышленных предприятий, достаточно высокая (в среднем более сорока тысяч рублей) для провинции зарплата, заслуженно ставят город по социальной привлекательности на одно из первых мест в России после Москвы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector